AVENIDA LUIS 1233.0
MEIRELES · Subsolo · Não Residencial · 504 unidades no lote
Código do lote 19-44-93
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Mercado · Anúncios
Anúncios ativos neste lote
Anúncios de unidade abertos casados a esta cartografia · atualizado diariamente.
- VivaReal · outroR$ 17.000R$ 1.308/m²13 m² privativoshá 43 dias no ar
Anúncios de portais imobiliários casados a esta cartografia. A contagem do mapa usa o resumo diário; esta lista é consultada ao vivo, então pode divergir por até um ciclo de atualização.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 190.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 190.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 250.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 170.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 210.000
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentonov. de 2025R$ ●●●
- Fechamentonov. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoout. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoout. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentoout. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentoout. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentonov. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentonov. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentonov. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentonov. de 2024R$ ●●●
- Fechamentonov. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentonov. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoout. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoout. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentomai. de 2024R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2024R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentomai. de 2024R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2024R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
504 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Arquitetura Especial | Luxo 1 | 2.096 m² total 25.876 m² | R$ 3.778.975 terr. R$ 1.037.901 · edif. R$ 2.741.073 | 0 |
| 578843 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Luxo 1 | 1.111 m² total 25.876 m² | R$ 1.514.335 terr. R$ 550.034 · edif. R$ 964.302 | 1 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 602 m² total 25.876 m² | R$ 715.760 terr. R$ 297.925 · edif. R$ 417.835 | 1 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 482 m² total 25.876 m² | R$ 925.178 terr. R$ 385.099 · edif. R$ 540.079 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Luxo 2 | 394 m² total 25.876 m² | R$ 1.005.833 terr. R$ 315.148 · edif. R$ 690.685 | 1 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Luxo 1 | 354 m² total 25.876 m² | R$ 778.669 terr. R$ 282.826 · edif. R$ 495.843 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 192 m² total 25.876 m² | R$ 303.865 terr. R$ 95.195 · edif. R$ 208.670 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Luxo 1 | 188 m² total 25.876 m² | R$ 413.362 terr. R$ 150.142 · edif. R$ 263.219 | 0 |
| 578580 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 178 m² total 25.876 m² | R$ 280.722 terr. R$ 87.953 · edif. R$ 192.769 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 171 m² total 25.876 m² | R$ 270.057 terr. R$ 84.602 · edif. R$ 185.454 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 154 m² total 25.876 m² | R$ 244.186 terr. R$ 76.510 · edif. R$ 167.676 | 0 |
| 578595 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 148 m² total 25.876 m² | R$ 233.666 terr. R$ 73.207 · edif. R$ 160.458 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 146 m² total 25.876 m² | R$ 230.526 terr. R$ 72.216 · edif. R$ 158.309 | 0 |
| 579306 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 1 | 139 m² total 25.876 m² | R$ 188.899 terr. R$ 68.607 · edif. R$ 120.292 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 138 m² total 25.876 m² | R$ 218.236 terr. R$ 68.371 · edif. R$ 149.865 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 1 | 132 m² total 25.876 m² | R$ 179.823 terr. R$ 65.304 · edif. R$ 114.519 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Luxo 1 | 119 m² total 25.876 m² | R$ 162.421 terr. R$ 58.981 · edif. R$ 103.440 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 119 m² total 25.876 m² | R$ 187.801 terr. R$ 58.840 · edif. R$ 128.962 | 0 |
| 996711 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 117 m² total 25.876 m² | R$ 185.251 terr. R$ 58.037 · edif. R$ 127.214 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 108 m² total 25.876 m² | R$ 128.661 terr. R$ 53.555 · edif. R$ 75.106 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 91 m² total 25.876 m² | R$ 108.672 terr. R$ 45.227 · edif. R$ 63.445 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 1 | 85 m² total 25.876 m² | R$ 116.340 terr. R$ 42.254 · edif. R$ 74.086 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Luxo 1 | 85 m² total 25.876 m² | R$ 186.356 terr. R$ 67.687 · edif. R$ 118.669 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 84 m² total 25.876 m² | R$ 133.152 terr. R$ 41.711 · edif. R$ 91.441 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 2 | 75 m² total 25.876 m² | R$ 118.369 terr. R$ 37.087 · edif. R$ 81.282 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 72 m² total 25.876 m² | R$ 138.764 terr. R$ 57.754 · edif. R$ 81.010 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 61 m² total 25.876 m² | R$ 72.791 terr. R$ 30.293 · edif. R$ 42.498 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Alto nivel 2 | 54 m² total 25.876 m² | R$ 92.656 terr. R$ 43.528 · edif. R$ 49.128 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Loja | Alto nivel 2 | 48 m² total 25.876 m² | R$ 94.031 terr. R$ 38.267 · edif. R$ 55.764 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 41 m² total 25.876 m² | R$ 48.189 terr. R$ 20.054 · edif. R$ 28.135 | 1 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Sala | Luxo 1 | 31 m² total 25.876 m² | R$ 67.189 terr. R$ 24.395 · edif. R$ 42.795 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Subsolo | Normal 2 | 28 m² total 25.876 m² | R$ 18.404 terr. R$ 14.085 · edif. R$ 4.319 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Subsolo | Normal 3 | 20 m² total 25.876 m² | R$ 13.704 terr. R$ 9.909 · edif. R$ 3.795 | 0 |
| 579056 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Loja | Normal 2 | 12 m² total 25.876 m² | R$ 16.436 terr. R$ 9.413 · edif. R$ 7.022 | 0 |
| 578612 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 8 m² total 25.876 m² | R$ 10.058 terr. R$ 4.176 · edif. R$ 5.883 | 0 |
| 579165 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 8 m² total 25.876 m² | R$ 5.874 terr. R$ 4.176 · edif. R$ 1.698 | 0 |
| 579158 | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Loja | Normal 3 | 8 m² total 25.876 m² | R$ 8.082 terr. R$ 4.176 · edif. R$ 3.906 | 0 |
| — | AVENIDA LUIS nº 1233.0 | Estacionamento coberto | Normal 2 | 6 m² total 25.876 m² | R$ 6.199 terr. R$ 4.742 · edif. R$ 1.457 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →