Bairros de Fortaleza
Compare preço do m², valorização, fechamentos registrados em cartório e tempo dos anúncios no ar. Clique no cabeçalho para reordenar e no bairro para abrir a página completa, com série histórica e comparação com vizinhos.
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
| Meireles | R$ 4.427/m² | +22,0% | 100 | ~13 |
| Guararapes | R$ 4.270/m² | +3,4% | 11 | ~14 |
| Mucuripe | R$ 4.188/m² | +16,8% | 36 | ~8 |
| Parreão | R$ 4.148/m² | +9,3% | 11 | ~21 |
| de Lourdes | R$ 4.097/m² | +10,6% | — | ~14 |
| Praia do Futuro ii | R$ 4.013/m² | +10,5% | 7 | ~14 |
| Engenheiro Luciano Cavalcante | R$ 3.965/m² | +7,6% | 35 | ~16 |
| Manuel Dias Branco | R$ 3.902/m² | +12,8% | 6 | ~21 |
| Presidente Kennedy | R$ 3.854/m² | +5,5% | 20 | ~15 |
| Cocó | R$ 3.843/m² | +17,1% | 51 | ~15 |
| Benfica | R$ 3.823/m² | +5,3% | 18 | ~12 |
| Guajeru | R$ 3.787/m² | +8,9% | 3 | ~25 |
| Papicu | R$ 3.730/m² | +7,6% | 30 | ~16 |
| Aldeota | R$ 3.672/m² | +8,6% | 115 | ~15 |
| Cais do Porto | R$ 3.651/m² | +31,0% | — | ~28 |
| Praia de Iracema | R$ 3.549/m² | +16,8% | 6 | ~21 |
| Parque Iracema | R$ 3.522/m² | +12,1% | 21 | ~12 |
| Cambeba | R$ 3.469/m² | +11,7% | 19 | ~6 |
| Dionísio Torres | R$ 3.427/m² | +5,4% | 59 | ~12 |
| Planalto Ayrton Senna | R$ 3.381/m² | +65,2% | 8 | ~35 |
| Pici | R$ 3.217/m² | +5,1% | 4 | ~35 |
| Sapiranga / Coité | R$ 3.174/m² | +13,1% | 27 | ~15 |
| José de Alencar | R$ 3.167/m² | +21,1% | 13 | ~14 |
| Dias Macêdo | R$ 3.138/m² | +2,5% | 3 | ~14 |
| Jacarecanga | R$ 3.132/m² | −2,0% | 8 | ~14 |
| Rachel de Queiroz | R$ 3.122/m² | +20,3% | 8 | ~21 |
| Praia do Futuro i | R$ 3.102/m² | +17,5% | 4 | ~21 |
| Prefeito José Walter | R$ 3.078/m² | +12,8% | 24 | ~12 |
| Itaoca | R$ 3.048/m² | −15,2% | 4 | ~19 |
| Parquelândia | R$ 3.032/m² | +16,4% | 12 | ~14 |
| Paupina | R$ 3.011/m² | −2,2% | 78 | ~12 |
| Antônio Bezerra | R$ 3.009/m² | −17,4% | 9 | ~21 |
| São Bento | R$ 2.978/m² | +3,6% | 9 | ~21 |
| Monte Castelo | R$ 2.967/m² | +56,6% | 18 | ~14 |
| Varjota | R$ 2.947/m² | −3,5% | 6 | ~14 |
| Joaquim Távora | R$ 2.935/m² | −5,0% | 41 | ~9 |
| Mondubim | R$ 2.932/m² | +6,2% | 46 | ~14 |
| Cristo Redentor | R$ 2.851/m² | +9,7% | — | ~28 |
| Passaré | R$ 2.842/m² | +12,4% | 35 | ~15 |
| Jóquei Clube | R$ 2.838/m² | +34,8% | 7 | ~18 |
| Salinas | R$ 2.837/m² | +2,2% | 4 | ~7 |
| Parque Santa Maria | R$ 2.832/m² | +19,3% | 38 | ~21 |
| Fátima | R$ 2.827/m² | −13,3% | 35 | ~9 |
| São Gerardo | R$ 2.822/m² | +1,1% | 20 | ~28 |
| Lagoa Redonda | R$ 2.820/m² | +2,3% | 6 | ~9 |
| Pedras | R$ 2.759/m² | +8,6% | 5 | ~14 |
| Jardim Cearense | R$ 2.753/m² | +9,1% | 4 | ~21 |
| Cidade 2000 | R$ 2.744/m² | −0,9% | 3 | ~21 |
| José Bonifácio | R$ 2.726/m² | +10,8% | 7 | ~21 |
| Cidade Dos Funcionários | R$ 2.713/m² | +4,0% | 14 | ~14 |
| Itaperi | R$ 2.675/m² | +30,7% | 19 | ~15 |
| Messejana | R$ 2.665/m² | +11,5% | 28 | ~6 |
| Maraponga | R$ 2.661/m² | +17,0% | 14 | ~14 |
| Vicente Pinzon | R$ 2.630/m² | +16,0% | 12 | ~12 |
| São João do Tauape | R$ 2.604/m² | +17,4% | 11 | ~28 |
| Parque Araxá | R$ 2.563/m² | −3,9% | 4 | ~14 |
| Sabiaguaba | R$ 2.557/m² | −31,6% | — | ~28 |
| Coaçu | R$ 2.519/m² | +8,7% | — | ~35 |
| Barra do Ceará | R$ 2.515/m² | −19,1% | 7 | ~14 |
| Couto Fernandes | R$ 2.500/m² | +9,9% | — | ~28 |
| Granja Portugal | R$ 2.500/m² | +103,9% | — | — |
| Aracapé | R$ 2.495/m² | −15,4% | — | ~23 |
| Edson Queiroz | R$ 2.486/m² | −75,7% | 18 | ~19 |
| Barroso | R$ 2.475/m² | +10,0% | 7 | ~12 |
| Damas | R$ 2.472/m² | +7,1% | 7 | ~21 |
| Álvaro Weyne | R$ 2.470/m² | −4,1% | — | ~14 |
| Dom Lustosa | R$ 2.467/m² | +4,5% | — | — |
| Ancuri | R$ 2.460/m² | +6,5% | — | ~14 |
| Amadeu Furtado | R$ 2.418/m² | +34,3% | — | ~28 |
| Centro | R$ 2.414/m² | −2,2% | 28 | ~22 |
| Rodolfo Teófilo | R$ 2.408/m² | +13,6% | 6 | ~18 |
| Carlito Pamplona | R$ 2.400/m² | +51,8% | 9 | ~21 |
| Jangurussu | R$ 2.398/m² | +14,4% | 29 | ~12 |
| Siqueira | R$ 2.395/m² | −5,4% | 17 | ~14 |
| Curió | R$ 2.356/m² | −15,2% | 10 | ~21 |
| Manoel Sátiro | R$ 2.347/m² | +4,3% | 6 | — |
| Bom Futuro | R$ 2.337/m² | +13,7% | — | ~21 |
| Moura Brasil | R$ 2.328/m² | +51,2% | — | ~14 |
| Vila União | R$ 2.321/m² | +21,7% | — | ~21 |
| Vila Velha | R$ 2.287/m² | +5,3% | 3 | ~28 |
| Alto da Balança | R$ 2.271/m² | −18,9% | — | ~14 |
| Montese | R$ 2.265/m² | +10,4% | 7 | ~14 |
| Bom Jardim | R$ 2.261/m² | −71,2% | — | ~28 |
| Conjunto Esperança | R$ 2.228/m² | −2,0% | — | ~35 |
| Jardim Das Oliveiras | R$ 2.225/m² | +8,3% | 6 | ~14 |
| Boa Vista / Castelão | R$ 2.225/m² | +17,5% | 3 | ~14 |
| Parangaba | R$ 2.224/m² | −2,6% | 19 | ~12 |
| Henrique Jorge | R$ 2.194/m² | +7,3% | 5 | ~21 |
| Serrinha | R$ 2.192/m² | +12,6% | 18 | ~21 |
| Panamericano | R$ 2.167/m² | +11,9% | — | ~14 |
| Ellery | R$ 2.164/m² | +6,9% | — | — |
| Farias Brito | R$ 2.164/m² | +1,4% | — | ~28 |
| Aerolândia | R$ 2.139/m² | +9,8% | — | ~28 |
| Bela Vista | R$ 2.127/m² | +12,5% | 7 | ~14 |
| Parque Presidente Vargas | R$ 2.110/m² | −18,0% | — | — |
| Aeroporto | R$ 2.104/m² | +0,5% | — | — |
| Parque Dois Irmãos | R$ 2.096/m² | +0,3% | 13 | ~14 |
| Olavo Oliveira | R$ 2.084/m² | +12,7% | — | ~14 |
| João Xxiii | R$ 2.075/m² | −9,3% | — | ~28 |
| Jardim América | R$ 2.064/m² | −4,9% | — | ~32 |
| Parque Santa Rosa | R$ 2.037/m² | −22,4% | 3 | — |
| Demócrito Rocha | R$ 2.034/m² | +0,3% | — | ~42 |
| Novo Mondubim | R$ 2.033/m² | −4,5% | 5 | ~21 |
| Padre Andrade | R$ 2.015/m² | +7,9% | 4 | ~14 |
| Cajazeiras | R$ 1.989/m² | +7,4% | 34 | ~14 |
| Granja Lisboa | R$ 1.969/m² | +12,3% | 4 | ~14 |
| Jardim Guanabara | R$ 1.894/m² | +1,1% | — | — |
| Parque São José | R$ 1.875/m² | +2,0% | — | — |
| Canindezinho | R$ 1.864/m² | +16,1% | — | ~28 |
| Jardim Iracema | R$ 1.849/m² | −14,6% | — | — |
| Vila Peri | R$ 1.837/m² | +1,6% | 4 | ~21 |
| Pirambú | R$ 1.837/m² | — | — | — |
| Quintino Cunha | R$ 1.837/m² | +2,2% | 4 | ~28 |
| Conjunto Palmeiras | R$ 1.733/m² | −27,5% | 3 | ~14 |
| Conjunto Ceará i | R$ 1.729/m² | +20,9% | 3 | ~21 |
| Bonsucesso | R$ 1.716/m² | +0,6% | — | ~42 |
| Conjunto Ceará ii | R$ 1.672/m² | −10,2% | 6 | ~12 |
| Autran Nunes | R$ 1.468/m² | +36,3% | — | — |
| Genibaú | R$ 1.347/m² | −0,5% | — | — |
| Parque Manibura | R$ 1.340/m² | +61,4% | 4 | ~14 |
| Floresta | R$ 1.326/m² | −5,7% | — | — |
R$/m² e fechamentos vêm de vendas registradas em cartório (mediana, com saneamento estatístico); variação compara os últimos 24 meses com os 24 anteriores; tempo no ar é a mediana dos anúncios encerrados em 12 meses. Células com "—" indicam que não há medição confiável — amostra pequena ou datas de anúncio pouco confiáveis. Como calculamos →
Procurando o valor de um imóvel específico?
A leitura por bairro é o contexto; o preço defensável sai da avaliação com comparáveis do próprio lote, padrão e área.