RUA POMPEU 1105.0
CENTRO · Loja · Não Residencial · 82 unidades no lote
Código do lote 1-13-205
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Ainda não há fechamentos suficientes neste lote para uma faixa. Assim que novas vendas forem registradas em cartório, a faixa aparece aqui automaticamente.
Avaliar um imóvel neste loteAlerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Mercado · Anúncios
Anúncios ativos neste lote
Anúncios de unidade abertos casados a esta cartografia · atualizado diariamente.
- Chaves na Mão · lojaR$ 1.300.000R$ 10.656/m²122 m² (área total)há 50 dias no ar
Anúncios de portais imobiliários casados a esta cartografia. A contagem do mapa usa o resumo diário; esta lista é consultada ao vivo, então pode divergir por até um ciclo de atualização.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 490.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 470.000
- Saiu do mercadojul. de 202650 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202649 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 5.000.000
- Saiu do mercadojul. de 20260 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 619.480
- Saiu do mercadojun. de 202635 dias no ar
- Saiu do mercadojun. de 202611 dias no ar
- Saiu do mercadomai. de 20267 dias no ar
Cadastro
Unidades no cadastro
82 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 529 m² total 3.646 m² | R$ 641.571 terr. R$ 307.656 · edif. R$ 333.915 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 372 m² total 3.646 m² | R$ 512.254 terr. R$ 245.645 · edif. R$ 266.609 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 3 | 328 m² total 3.646 m² | R$ 449.152 terr. R$ 190.735 · edif. R$ 258.417 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1105.0 | Loja | Alto nivel 1 | 270 m² total 3.646 m² | R$ 294.642 terr. R$ 157.291 · edif. R$ 137.351 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 1 | 218 m² total 3.646 m² | R$ 237.549 terr. R$ 126.815 · edif. R$ 110.734 | 1 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Sala | Alto nivel 1 | 210 m² total 3.646 m² | R$ 203.902 terr. R$ 122.169 · edif. R$ 81.733 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1111.0 | Loja | Alto nivel 2 | 184 m² total 3.646 m² | R$ 223.044 terr. R$ 106.957 · edif. R$ 116.087 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 3 | 131 m² total 3.646 m² | R$ 180.114 terr. R$ 76.481 · edif. R$ 103.633 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 120 m² total 3.646 m² | R$ 166.831 terr. R$ 69.644 · edif. R$ 97.187 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 110 m² total 3.646 m² | R$ 169.952 terr. R$ 73.319 · edif. R$ 96.633 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 81 m² total 3.646 m² | R$ 113.225 terr. R$ 47.260 · edif. R$ 65.965 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Sala | Alto nivel 3 | 20 m² total 3.646 m² | R$ 23.779 terr. R$ 11.625 · edif. R$ 12.154 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 19 m² total 3.646 m² | R$ 23.338 terr. R$ 11.183 · edif. R$ 12.154 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1111.0 | Loja | Normal 3 | 13 m² total 3.646 m² | R$ 14.582 terr. R$ 7.703 · edif. R$ 6.879 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1111.0 | Loja | Alto nivel 2 | 10 m² total 3.646 m² | R$ 31.407 terr. R$ 13.109 · edif. R$ 18.298 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 1099.0 | Loja | Alto nivel 2 | 5 m² total 3.646 m² | R$ 6.054 terr. R$ 2.897 · edif. R$ 3.157 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →