RUA POMPEU 834.0
CENTRO · Conjunto Salas · Não Residencial · 216 unidades no lote
Código do lote 2-18-401
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 470.000
- Saiu do mercadojul. de 202650 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202654 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202642 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 5.000.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 175.000
- Saiu do mercadomai. de 20268 dias no ar
- Fechamentoout. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojul. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojul. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojul. de 2025R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2024fora da leitura de mercado
- Fechamentomai. de 2024R$ ●●●
- Fechamentomar. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2023R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2023R$ ●●●
- Fechamentojul. de 2023R$ ●●●
- Fechamentomar. de 2023R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2023R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2023R$ ●●●
- Fechamentonov. de 2022R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2022R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2022fora da leitura de mercado
- Fechamentomai. de 2022R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
216 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA POMPEU nº 826.0 | Loja | Alto nivel 2 | 223 m² total 16.184 m² | R$ 175.916 terr. R$ 75.251 · edif. R$ 100.665 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 2 | 207 m² total 16.184 m² | R$ 163.184 terr. R$ 69.802 · edif. R$ 93.382 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 840.0 | Loja | Alto nivel 2 | 147 m² total 16.184 m² | R$ 115.766 terr. R$ 49.525 · edif. R$ 66.241 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 846.0 | Loja | Alto nivel 3 | 141 m² total 16.184 m² | R$ 126.703 terr. R$ 47.461 · edif. R$ 79.242 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 1 | 140 m² total 16.184 m² | R$ 97.998 terr. R$ 47.203 · edif. R$ 50.796 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 3 | 128 m² total 16.184 m² | R$ 115.209 terr. R$ 43.150 · edif. R$ 72.059 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 2 | 123 m² total 16.184 m² | R$ 112.044 terr. R$ 47.931 · edif. R$ 64.113 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 2 | 116 m² total 16.184 m² | R$ 91.428 terr. R$ 39.113 · edif. R$ 52.315 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 2 | 110 m² total 16.184 m² | R$ 101.795 terr. R$ 43.545 · edif. R$ 58.250 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 2 | 103 m² total 16.184 m² | R$ 96.270 terr. R$ 41.177 · edif. R$ 55.093 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Sala | Alto nivel 2 | 44 m² total 16.184 m² | R$ 47.476 terr. R$ 23.313 · edif. R$ 24.163 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 2 | 35 m² total 16.184 m² | R$ 41.297 terr. R$ 20.277 · edif. R$ 21.020 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Loja | Alto nivel 2 | 18 m² total 16.184 m² | R$ 19.044 terr. R$ 6.056 · edif. R$ 12.989 | 0 |
| — | RUA POMPEU nº 834.0 | Conjunto Salas | Alto nivel 3 | 15 m² total 16.184 m² | R$ 11.774 terr. R$ 5.145 · edif. R$ 6.628 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →