RUA CASTRO E SILVA 503.0
CENTRO · Loja · Não Residencial · 91 unidades no lote
Código do lote 2-29-221
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
91 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA CASTRO E SILVA nº 489.0 | Loja | Alto nivel 1 | 385 m² total 6.542 m² | R$ 445.152 terr. R$ 249.503 · edif. R$ 195.649 | 0 |
| — | RUA CASTRO E SILVA nº 529.0 | Loja | Alto nivel 1 | 200 m² total 6.542 m² | R$ 230.981 terr. R$ 129.462 · edif. R$ 101.520 | 0 |
| — | RUA CASTRO E SILVA nº 503.0 | Loja | Alto nivel 1 | 91 m² total 6.542 m² | R$ 105.397 terr. R$ 59.072 · edif. R$ 46.325 | 0 |
| — | RUA CASTRO E SILVA nº 501.0 | Loja | Alto nivel 1 | 86 m² total 6.542 m² | R$ 99.213 terr. R$ 55.605 · edif. R$ 43.608 | 0 |
| — | RUA CASTRO E SILVA nº 489.0 | Sala | Alto nivel 1 | 57 m² total 6.542 m² | R$ 58.730 terr. R$ 36.685 · edif. R$ 22.045 | 0 |
| — | RUA CASTRO E SILVA nº 503.0 | Loja | Alto nivel 1 | 52 m² total 6.542 m² | R$ 60.096 terr. R$ 33.683 · edif. R$ 26.414 | 0 |
| — | RUA 24 DE MAIO nº 157.0 | Loja | Alto nivel 1 | 30 m² total 6.542 m² | R$ 36.844 terr. R$ 19.428 · edif. R$ 17.416 | 0 |
Urbanismo
Processos urbanísticos neste imóvel
Pedidos e autorizações de urbanismo registrados para este lote junto à prefeitura.
Contrapartida de outorga: R$ 572.512
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →