RUA 15 DE NOVEMBRO 210.0
ITAOCA · Galpao fechado · Não Residencial · 28 unidades no lote
Código do lote 39-57-475
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
28 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 209.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 1.836 m² total 19.957 m² | R$ 630.088 terr. R$ 285.027 · edif. R$ 345.061 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 270.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 1.521 m² total 19.957 m² | R$ 521.899 terr. R$ 236.087 · edif. R$ 285.812 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 202.0 | Loja | Normal 3 | 1.266 m² total 19.957 m² | R$ 743.713 terr. R$ 196.529 · edif. R$ 547.185 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 220.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 990 m² total 19.957 m² | R$ 339.809 terr. R$ 153.716 · edif. R$ 186.093 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 199.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 918 m² total 19.957 m² | R$ 315.096 terr. R$ 142.537 · edif. R$ 172.559 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 189.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 900 m² total 19.957 m² | R$ 308.918 terr. R$ 139.742 · edif. R$ 169.175 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 202.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 825 m² total 19.957 m² | R$ 283.174 terr. R$ 128.097 · edif. R$ 155.077 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 260.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 810 m² total 19.957 m² | R$ 278.025 terr. R$ 125.767 · edif. R$ 152.258 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 230.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 772 m² total 19.957 m² | R$ 265.026 terr. R$ 119.887 · edif. R$ 145.139 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 249.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 675 m² total 19.957 m² | R$ 231.688 terr. R$ 104.807 · edif. R$ 126.881 | 0 |
| — | RUA CANINDE nº 1380.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 672 m² total 19.957 m² | R$ 247.500 terr. R$ 104.340 · edif. R$ 143.160 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 340.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 636 m² total 19.957 m² | R$ 234.370 terr. R$ 98.805 · edif. R$ 135.565 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 255.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 606 m² total 19.957 m² | R$ 207.850 terr. R$ 94.023 · edif. R$ 113.827 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 300.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 592 m² total 19.957 m² | R$ 203.147 terr. R$ 91.896 · edif. R$ 111.252 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 320.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 583 m² total 19.957 m² | R$ 214.703 terr. R$ 90.514 · edif. R$ 124.189 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 265.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 558 m² total 19.957 m² | R$ 205.344 terr. R$ 86.569 · edif. R$ 118.776 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 275.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 536 m² total 19.957 m² | R$ 197.411 terr. R$ 83.224 · edif. R$ 114.187 | 0 |
| — | RUA ZACARIAS GONDIM nº 629.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 495 m² total 19.957 m² | R$ 169.186 terr. R$ 76.140 · edif. R$ 93.046 | 0 |
| — | RUA CANINDE nº 1406.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 400 m² total 19.957 m² | R$ 137.296 terr. R$ 62.107 · edif. R$ 75.189 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 305.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 298 m² total 19.957 m² | R$ 109.828 terr. R$ 46.301 · edif. R$ 63.527 | 0 |
| — | RUA 15 DE NOVEMBRO nº 200.0 | Loja | Normal 3 | 296 m² total 19.957 m² | R$ 173.981 terr. R$ 45.975 · edif. R$ 128.006 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 295.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 294 m² total 19.957 m² | R$ 108.281 terr. R$ 45.648 · edif. R$ 62.632 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 285.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 290 m² total 19.957 m² | R$ 106.734 terr. R$ 44.996 · edif. R$ 61.738 | 0 |
| — | RUA CARLOTO TAVORA nº 29.0 | Galpão fechado | Normal 2 | 65 m² total 19.957 m² | R$ 22.310 terr. R$ 10.091 · edif. R$ 12.218 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →