RUA AGAPITO DOS SANTOS 750.0
CENTRO · Galpao fechado · Não Residencial · 6 unidades no lote
Código do lote 4-12-257
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Fechamentoabr. de 2022R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2022R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2022R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2022R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2022R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2022R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
6 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465829 | RUA AGAPITO DOS SANTOS nº 750.0 | Galpão fechado | Normal 3 | 331 m² total 776 m² | R$ 184.626 terr. R$ 112.311 · edif. R$ 72.315 | 0 |
| 841535 | RUA PEDRO I nº 1717.0 | Casa | Normal 3 | 150 m² total 776 m² | R$ 81.748 terr. R$ 43.133 · edif. R$ 38.615 | 0 |
| 65711 | RUA PEDRO I nº 1717.0 | Loja | Alto nivel 1 | 112 m² total 776 m² | R$ 78.868 terr. R$ 38.090 · edif. R$ 40.778 | 0 |
| 481601 | RUA PEDRO I nº 1717.0 | Loja | Alto nivel 1 | 83 m² total 776 m² | R$ 70.603 terr. R$ 28.255 · edif. R$ 42.348 | 0 |
| 481600 | RUA AGAPITO DOS SANTOS nº 750.0 | Galpão fechado | Alto nivel 1 | 51 m² total 776 m² | R$ 31.000 terr. R$ 17.239 · edif. R$ 13.761 | 1 |
| 481602 | RUA PEDRO I nº 1717.0 | Loja | Alto nivel 1 | 48 m² total 776 m² | R$ 40.462 terr. R$ 16.192 · edif. R$ 24.270 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →