RUA FRANCA 1071.0
MARAPONGA · Casa · Residencial · 30 unidades no lote
Código do lote 43-172-166
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
R$ 245.266 – R$ 455.494
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Saiu do mercadojun. de 202614 dias no ar
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoset. de 2024R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2022R$ ●●●
3 valores de fechamento ocultos. Crie a conta para ver por quanto este imóvel realmente fechou. Criar conta grátis →
Cadastro
Unidades no cadastro
30 unidades registradas no cadastro deste lote.
21 grupos · 30 de 30 unidades
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 2 | 275 m² total 4.314 m² | R$ 201.703 terr. R$ 25.907 · edif. R$ 175.796 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 208 m² total 4.314 m² | R$ 153.663 terr. R$ 19.631 · edif. R$ 134.032 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 2 | 204 m² total 4.314 m² | R$ 150.254 terr. R$ 19.299 · edif. R$ 130.955 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 188 m² total 4.314 m² | R$ 114.841 terr. R$ 17.771 · edif. R$ 97.070 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 176 m² total 4.314 m² | R$ 102.028 terr. R$ 15.789 · edif. R$ 86.239 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 172 m² total 4.314 m² | R$ 99.452 terr. R$ 15.390 · edif. R$ 84.062 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 163 m² total 4.314 m² | R$ 111.296 terr. R$ 17.223 · edif. R$ 94.073 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 160 m² total 4.314 m² | R$ 92.801 terr. R$ 14.361 · edif. R$ 78.440 | 1 |
| 341252 | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 2 | 156 m² total 4.314 m² | R$ 108.658 terr. R$ 13.957 · edif. R$ 94.701 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 2 | 149 m² total 4.314 m² | R$ 103.671 terr. R$ 13.316 · edif. R$ 90.355 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 128 m² total 4.314 m² | R$ 74.114 terr. R$ 11.469 · edif. R$ 62.645 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 2 | 117 m² total 4.314 m² | R$ 81.319 terr. R$ 10.445 · edif. R$ 70.874 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 110 m² total 4.314 m² | R$ 63.677 terr. R$ 9.854 · edif. R$ 53.823 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Alto nivel 1 | 51 m² total 4.314 m² | R$ 35.733 terr. R$ 4.565 · edif. R$ 31.168 | 1 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Loja | Alto nivel 1 | 27 m² total 4.314 m² | R$ 17.467 terr. R$ 2.838 · edif. R$ 14.629 | 0 |
| — | RUA FRANCA nº 1071.0 | Casa | Normal 3 | 10 m² total 4.314 m² | R$ 5.651 terr. R$ 1.063 · edif. R$ 4.588 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →