RUA LAURO NOGUEIRA 1500.0
PAPICU · Loja · Não Residencial · Lote com 744 unidades
Esta página é o LOTE inteiro e reúne as 744 unidades registradas nele — não uma unidade específica. As unidades têm áreas bem diferentes entre si, então os números do lote não representam uma unidade típica.
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa das transações neste lote
Mediana da base de cálculo do ITBI das 129 transações de 2022–2026 registradas neste lote, com margem. Valor fiscal declarado à SEFIN — não é preço anunciado nem oferta. Cada transação é de UMA unidade: a faixa não é o valor do prédio inteiro nem a avaliação de uma unidade específica.
129 transações deste lote sustentam a faixa. Como o lote reúne várias unidades, a faixa descreve o conjunto, não uma unidade específica. É uma leitura de amostra, não grau de fundamentação NBR 14.653-2.
Avaliar um imóvel neste loteAlerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Mercado · Anúncios
Anúncios ativos neste lote
Anúncios de unidade abertos casados a esta cartografia · atualizado diariamente.
- Chaves na Mão · lojaR$ 10.500.000R$ 20.966/m²12 vagas501 m² privativoshá 129 dias no ar
Anúncios de portais imobiliários casados a esta cartografia. A contagem do mapa usa o resumo diário; esta lista é consultada ao vivo, então pode divergir por até um ciclo de atualização.
Histórico
Histórico deste lote
Transações de ITBI registradas na SEFIN e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo. Reúne todas as unidades do lote — cada linha é uma transação, não necessariamente da mesma unidade.
- Base
- Lote com 744 unidades. O valor de cada transação é a base de cálculo do ITBI declarada à SEFIN — valor fiscal, não prova do preço negociado. O R$/m² usa a área EDIFICADA declarada no ITBI, não a área privativa da unidade.
- Amostra e período
- 134 transações de ITBI no lote · entre 2022–2026 · 129 dentro da leitura de mercado.
- Fonte
- ITBI e cadastro IPTU da SEFIN Fortaleza (dados públicos); anúncios coletados dos portais.
- Limites
- 49 registros sem mês publicado — aparecem como "exercício {ano}", sem data exata; o histórico soma todas as unidades do lote, que podem ter tamanhos e padrões distintos; a saída de um anúncio do portal não confirma venda.
- Reanunciado
- Novo anúncioR$ 1.450.000
- Novo anúncioR$ 1.450.000
- Reanunciado
- Novo anúncioR$ 786.262
- Novo anúncioR$ 786.262
- Novo anúncioR$ 2.200.000
- Novo anúncioR$ 786.262
- Reanunciado
- Saiu do mercado
- Novo anúncioR$ 786.263
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Reanunciado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Reanunciado
- Novo anúncioR$ 2.200.000
- Saiu do mercado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Novo anúncioR$ 590.000
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Novo anúncioR$ 630.000
- Novo anúncioR$ 590.000
- Queda de preçoR$ 1.000.000
- Novo anúncioR$ 1.325.000
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Novo anúncioR$ 1.050.000
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBI
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
744 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 4.634 m² | R$ 27.687.975 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 3.331 m² | R$ 19.901.490 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 3.204 m² | R$ 19.140.888 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 3.064 m² | R$ 18.308.689 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 2.723 m² | R$ 16.266.949 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 2.689 m² | R$ 16.067.548 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 2.642 m² | R$ 15.785.659 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 2.571 m² | R$ 15.116.168 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 2.028 m² | R$ 12.117.527 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.856 m² | R$ 11.088.223 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.653 m² | R$ 9.876.859 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.637 m² | R$ 9.783.175 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.597 m² | R$ 9.543.163 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.484 m² | R$ 8.865.190 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.349 m² | R$ 8.059.105 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.280 m² | R$ 7.646.186 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.272 m² | R$ 7.479.757 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.266 m² | R$ 6.413.523 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.232 m² | R$ 7.361.837 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.183 m² | R$ 7.065.416 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.141 m² | R$ 6.818.544 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.095 m² | R$ 1.996.984 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.061 m² | R$ 6.343.674 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 1.055 m² | R$ 6.302.295 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 888 m² | R$ 5.303.357 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 819 m² | R$ 4.892.098 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 803 m² | R$ 4.796.975 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 748 m² | R$ 4.467.108 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 745 m² | R$ 3.824.896 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 671 m² | R$ 4.010.309 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 630 m² | R$ 3.763.438 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 617 m² | R$ 3.688.394 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 567 m² | R$ 3.388.745 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 547 m² | R$ 3.270.260 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 540 m² | R$ 3.224.195 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 532 m² | R$ 3.180.045 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 525 m² | R$ 3.137.259 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 486 m² | R$ 2.905.579 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 480 m² | R$ 2.868.030 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 450 m² | R$ 2.688.725 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 443 m² | R$ 2.649.645 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 407 m² | R$ 2.088.971 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 346 m² | R$ 2.066.613 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 335 m² | R$ 2.001.125 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 329 m² | R$ 1.689.696 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 323 m² | R$ 1.931.986 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 320 m² | R$ 1.913.587 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 306 m² | R$ 1.830.120 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 300 m² | R$ 1.690.115 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 251 m² | R$ 1.488.303 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 227 m² | R$ 1.358.697 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 174 m² | R$ 1.039.641 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Loja | Luxo 2 | 168 m² | R$ 1.310.169 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Sala | Luxo 2 | 69 m² | R$ 379.079 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA | Sala | Luxo 2 | 63 m² | R$ 344.796 | 0 |
Os valores de transação vêm da base de ITBI da SEFIN (base de cálculo declarada); cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →