RUA LAURO NOGUEIRA 1500.0
PAPICU · Loja · Não Residencial · 744 unidades no lote
Código do lote 51-121-600
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Reanunciadoago. de 2026após 46 dias fora
- Novo anúncioago. de 2026R$ 2.200.000
- Reanunciadoago. de 2026após 52 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 32 dias fora
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 590.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 630.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 590.000
- Queda de preçojul. de 2026R$ 1.000.000−8.3%
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.325.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.050.000
- Reanunciadojul. de 2026após 38 dias fora
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.050.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 320.000
- Saiu do mercadojul. de 20264 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 800.000
- Saiu do mercadojul. de 202632 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 7.871.000
- Saiu do mercadojul. de 20260 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.690.000
- Saiu do mercadojul. de 20266 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 9.905.000
- Saiu do mercadojul. de 20265 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 20260 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.690.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 649.000
- Saiu do mercadojul. de 202630 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202641 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 20261 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202638 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.000.000
- Saiu do mercadojul. de 202637 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 20262 dias no ar
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.690.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.690.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.690.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.350.000
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 1.450.000
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 1.090.000
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 1.450.000
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 7.871.000
- Saiu do mercadojun. de 202632 dias no ar
- Saiu do mercadojun. de 20260 dias no ar
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 9.905.000
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 729.000
- Saiu do mercadojun. de 202628 dias no ar
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 729.000
- Saiu do mercadojun. de 20260 dias no ar
- Novo anúnciojun. de 2026R$ 1.325.000
- Saiu do mercadojun. de 20260 dias no ar
- Saiu do mercadojun. de 20260 dias no ar
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2026R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoset. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●
- Fechamentoabr. de 2025R$ ●●●
- Fechamentomar. de 2025R$ ●●●
- Fechamentofev. de 2025R$ ●●●
- Fechamentofev. de 2025fora da leitura de mercado
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojan. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
- Fechamentoago. de 2024R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
744 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 4.634 m² total 356.162 m² | R$ 27.687.975 terr. R$ 2.247.661 · edif. R$ 25.440.314 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 3.331 m² total 356.162 m² | R$ 19.901.490 terr. R$ 1.615.566 · edif. R$ 18.285.925 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 3.204 m² total 356.162 m² | R$ 19.140.888 terr. R$ 1.553.822 · edif. R$ 17.587.066 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 3.064 m² total 356.162 m² | R$ 18.308.689 terr. R$ 1.486.267 · edif. R$ 16.822.422 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 2.723 m² total 356.162 m² | R$ 16.266.949 terr. R$ 1.320.521 · edif. R$ 14.946.427 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 2.689 m² total 356.162 m² | R$ 16.067.548 terr. R$ 1.304.335 · edif. R$ 14.763.213 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 2.642 m² total 356.162 m² | R$ 15.785.659 terr. R$ 1.281.449 · edif. R$ 14.504.210 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 2.571 m² total 356.162 m² | R$ 15.116.168 terr. R$ 1.227.102 · edif. R$ 13.889.066 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 2.028 m² total 356.162 m² | R$ 12.117.527 terr. R$ 983.680 · edif. R$ 11.133.847 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.856 m² total 356.162 m² | R$ 11.088.223 terr. R$ 900.123 · edif. R$ 10.188.100 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.653 m² total 356.162 m² | R$ 9.876.859 terr. R$ 801.785 · edif. R$ 9.075.074 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.637 m² total 356.162 m² | R$ 9.783.175 terr. R$ 794.179 · edif. R$ 8.988.996 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.597 m² total 356.162 m² | R$ 9.543.163 terr. R$ 774.697 · edif. R$ 8.768.465 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.484 m² total 356.162 m² | R$ 8.865.190 terr. R$ 719.660 · edif. R$ 8.145.530 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.349 m² total 356.162 m² | R$ 8.059.105 terr. R$ 654.224 · edif. R$ 7.404.881 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.280 m² total 356.162 m² | R$ 7.646.186 terr. R$ 620.703 · edif. R$ 7.025.483 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.272 m² total 356.162 m² | R$ 7.479.757 terr. R$ 607.193 · edif. R$ 6.872.564 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.266 m² total 356.162 m² | R$ 6.413.523 terr. R$ 520.637 · edif. R$ 5.892.885 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.232 m² total 356.162 m² | R$ 7.361.837 terr. R$ 597.619 · edif. R$ 6.764.217 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.183 m² total 356.162 m² | R$ 7.065.416 terr. R$ 573.557 · edif. R$ 6.491.859 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.141 m² total 356.162 m² | R$ 6.818.544 terr. R$ 553.516 · edif. R$ 6.265.028 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.095 m² total 356.162 m² | R$ 1.996.984 terr. R$ 162.110 · edif. R$ 1.834.874 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.061 m² total 356.162 m² | R$ 6.343.674 terr. R$ 514.965 · edif. R$ 5.828.709 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 1.055 m² total 356.162 m² | R$ 6.302.295 terr. R$ 511.607 · edif. R$ 5.790.688 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 888 m² total 356.162 m² | R$ 5.303.357 terr. R$ 430.516 · edif. R$ 4.872.841 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 819 m² total 356.162 m² | R$ 4.892.098 terr. R$ 397.131 · edif. R$ 4.494.967 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 803 m² total 356.162 m² | R$ 4.796.975 terr. R$ 389.409 · edif. R$ 4.407.566 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 748 m² total 356.162 m² | R$ 4.467.108 terr. R$ 362.632 · edif. R$ 4.104.477 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 745 m² total 356.162 m² | R$ 3.824.896 terr. R$ 310.496 · edif. R$ 3.514.400 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 671 m² total 356.162 m² | R$ 4.010.309 terr. R$ 325.547 · edif. R$ 3.684.763 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 630 m² total 356.162 m² | R$ 3.763.438 terr. R$ 305.506 · edif. R$ 3.457.931 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 617 m² total 356.162 m² | R$ 3.688.394 terr. R$ 299.415 · edif. R$ 3.388.979 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 567 m² total 356.162 m² | R$ 3.388.745 terr. R$ 275.090 · edif. R$ 3.113.655 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 547 m² total 356.162 m² | R$ 3.270.260 terr. R$ 265.471 · edif. R$ 3.004.788 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 540 m² total 356.162 m² | R$ 3.224.195 terr. R$ 261.734 · edif. R$ 2.962.462 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 532 m² total 356.162 m² | R$ 3.180.045 terr. R$ 258.150 · edif. R$ 2.921.895 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 525 m² total 356.162 m² | R$ 3.137.259 terr. R$ 254.675 · edif. R$ 2.882.584 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 486 m² total 356.162 m² | R$ 2.905.579 terr. R$ 235.868 · edif. R$ 2.669.711 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 480 m² total 356.162 m² | R$ 2.868.030 terr. R$ 232.820 · edif. R$ 2.635.210 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 450 m² total 356.162 m² | R$ 2.688.725 terr. R$ 218.264 · edif. R$ 2.470.461 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 443 m² total 356.162 m² | R$ 2.649.645 terr. R$ 215.093 · edif. R$ 2.434.552 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 407 m² total 356.162 m² | R$ 2.088.971 terr. R$ 169.577 · edif. R$ 1.919.394 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 346 m² total 356.162 m² | R$ 2.066.613 terr. R$ 167.763 · edif. R$ 1.898.850 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 335 m² total 356.162 m² | R$ 2.001.125 terr. R$ 162.447 · edif. R$ 1.838.678 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 329 m² total 356.162 m² | R$ 1.689.696 terr. R$ 137.166 · edif. R$ 1.552.529 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 323 m² total 356.162 m² | R$ 1.931.986 terr. R$ 156.832 · edif. R$ 1.775.155 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 320 m² total 356.162 m² | R$ 1.913.587 terr. R$ 155.340 · edif. R$ 1.758.247 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 306 m² total 356.162 m² | R$ 1.830.120 terr. R$ 148.566 · edif. R$ 1.681.553 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 300 m² total 356.162 m² | R$ 1.690.115 terr. R$ 137.200 · edif. R$ 1.552.915 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 251 m² total 356.162 m² | R$ 1.488.303 terr. R$ 120.815 · edif. R$ 1.367.489 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 227 m² total 356.162 m² | R$ 1.358.697 terr. R$ 110.296 · edif. R$ 1.248.401 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 174 m² total 356.162 m² | R$ 1.039.641 terr. R$ 84.393 · edif. R$ 955.248 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Loja | Luxo 2 | 168 m² total 356.162 m² | R$ 1.310.169 terr. R$ 106.356 · edif. R$ 1.203.812 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Sala | Luxo 2 | 69 m² total 356.162 m² | R$ 379.079 terr. R$ 39.053 · edif. R$ 340.026 | 0 |
| — | RUA LAURO NOGUEIRA nº 1500.0 | Sala | Luxo 2 | 63 m² total 356.162 m² | R$ 344.796 terr. R$ 35.522 · edif. R$ 309.274 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →