AVENIDA WASHINGTON SOARES 85.0
EDSON QUEIROZ · Loja · Não Residencial · Lote com 638 unidades
Esta página é o LOTE inteiro e reúne as 638 unidades registradas nele — não uma unidade específica. As unidades têm áreas bem diferentes entre si, então os números do lote não representam uma unidade típica.
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa das transações neste lote
Mediana da base de cálculo do ITBI das 615 transações de 2025 registradas neste lote, com margem. Valor fiscal declarado à SEFIN — não é preço anunciado nem oferta. Cada transação é de UMA unidade: a faixa não é o valor do prédio inteiro nem a avaliação de uma unidade específica.
615 transações deste lote sustentam a faixa. Como o lote reúne várias unidades, a faixa descreve o conjunto, não uma unidade específica. É uma leitura de amostra, não grau de fundamentação NBR 14.653-2.
Avaliar um imóvel neste loteAlerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste lote
Transações de ITBI registradas na SEFIN e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo. Reúne todas as unidades do lote — cada linha é uma transação, não necessariamente da mesma unidade.
- Base
- Lote com 638 unidades. O valor de cada transação é a base de cálculo do ITBI declarada à SEFIN — valor fiscal, não prova do preço negociado. O R$/m² usa a área EDIFICADA declarada no ITBI, não a área privativa da unidade.
- Amostra e período
- 640 transações de ITBI no lote · entre 2025 · 615 dentro da leitura de mercado.
- Fonte
- ITBI e cadastro IPTU da SEFIN Fortaleza (dados públicos); anúncios coletados dos portais.
- Limites
- 50 registros sem mês publicado — aparecem como "exercício {ano}", sem data exata; o histórico soma todas as unidades do lote, que podem ter tamanhos e padrões distintos; a saída de um anúncio do portal não confirma venda.
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Reanunciado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Reanunciado
- Queda de preçoR$ 480.000
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Reanunciado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Saiu do mercado
- Novo anúncioR$ 650.000
- Saiu do mercado
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
- Registro ITBIR$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
638 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 5.299 m² | R$ 28.947.963 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 4.965 m² | R$ 26.491.474 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 3.944 m² | R$ 16.870.409 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 3.846 m² | R$ 18.088.105 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 3.777 m² | R$ 21.742.553 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 2.134 m² | R$ 13.956.013 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 1.952 m² | R$ 10.416.109 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 1.907 m² | R$ 11.101.351 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 1.699 m² | R$ 9.138.288 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 1.639 m² | R$ 10.717.653 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 1.284 m² | R$ 7.476.551 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 1.211 m² | R$ 6.803.292 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 1.193 m² | R$ 6.413.377 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 1.166 m² | R$ 6.269.713 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 1.164 m² | R$ 7.051.998 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 1.131 m² | R$ 6.081.937 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 1.047 m² | R$ 6.467.627 | 0 |
| 486745 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 913 m² | R$ 5.974.065 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 883 m² | R$ 4.957.649 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 871 m² | R$ 4.645.700 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 834 m² | R$ 4.857.633 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 822 m² | R$ 4.784.282 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 818 m² | R$ 5.051.625 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 772 m² | R$ 3.957.230 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 727 m² | R$ 4.275.306 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 717 m² | R$ 3.826.894 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 715 m² | R$ 3.844.268 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 714 m² | R$ 4.153.955 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 704 m² | R$ 3.756.368 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 692 m² | R$ 4.030.701 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 654 m² | R$ 3.601.710 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 632 m² | R$ 3.399.835 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 620 m² | R$ 3.333.272 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 598 m² | R$ 3.214.377 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 594 m² | R$ 3.228.584 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 576 m² | R$ 3.096.988 | 0 |
| 838866 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 569 m² | R$ 3.133.943 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 565 m² | R$ 2.657.278 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 547 m² | R$ 2.939.608 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 523 m² | R$ 2.961.436 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 511 m² | R$ 2.405.773 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 493 m² | R$ 2.652.616 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 491 m² | R$ 2.683.927 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 471 m² | R$ 2.738.899 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 398 m² | R$ 2.603.524 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 395 m² | R$ 2.124.188 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 387 m² | R$ 2.081.270 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 355 m² | R$ 1.911.308 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 355 m² | R$ 1.958.501 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 350 m² | R$ 1.928.957 | 0 |
| 838986 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 342 m² | R$ 1.694.913 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 317 m² | R$ 1.570.430 | 0 |
| 838793 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 298 m² | R$ 1.437.147 | 0 |
| 486700 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 298 m² | R$ 1.603.036 | 0 |
| 838901 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 277 m² | R$ 1.491.119 | 0 |
| 838814 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 276 m² | R$ 1.872.415 | 1 |
| 928703 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 256 m² | R$ 1.410.070 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 251 m² | R$ 1.337.459 | 0 |
| 412655 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Sala | Luxo 2 | 246 m² | R$ 474.060 | 0 |
| 364607 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 244 m² | R$ 1.300.816 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 241 m² | R$ 1.191.370 | 0 |
| 838918 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 238 m² | R$ 1.280.821 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 232 m² | R$ 1.252.942 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 219 m² | R$ 1.028.887 | 0 |
| 364660 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 214 m² | R$ 1.042.321 | 0 |
| 838789 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 204 m² | R$ 1.094.277 | 0 |
| 499050 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 192 m² | R$ 981.795 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 188 m² | R$ 1.013.508 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 182 m² | R$ 1.149.199 | 0 |
| 838801 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 175 m² | R$ 940.755 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 169 m² | R$ 800.819 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 161 m² | R$ 825.088 | 0 |
| 611600 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 155 m² | R$ 862.743 | 0 |
| 838822 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 147 m² | R$ 790.354 | 0 |
| 838852 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 145 m² | R$ 739.955 | 0 |
| 838907 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 143 m² | R$ 884.288 | 0 |
| 412661 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 142 m² | R$ 764.797 | 0 |
| 364646 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 131 m² | R$ 632.060 | 0 |
| 364595 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 115 m² | R$ 618.388 | 0 |
| 611652 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 111 m² | R$ 651.309 | 0 |
| 364627 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 2 | 110 m² | R$ 644.512 | 0 |
| 412643 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 103 m² | R$ 696.451 | 1 |
| 364647 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 77 m² | R$ 435.674 | 0 |
| 526078 | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 59 m² | R$ 332.612 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 50 m² | R$ 292.206 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 43 m² | R$ 217.188 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 18 m² | R$ 100.275 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES | Loja | Luxo 1 | 12 m² | R$ 56.444 | 0 |
Os valores de transação vêm da base de ITBI da SEFIN (base de cálculo declarada); cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →