AVENIDA WASHINGTON SOARES 85.0
EDSON QUEIROZ · Loja · Não Residencial · 638 unidades no lote
Código do lote 57-185-2000
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Novo anúncioago. de 2026R$ 650.000
- Reanunciadoago. de 2026após 41 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 71 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 58 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 72 dias fora
- Queda de preçoago. de 2026R$ 695.000−0.6%
- Reanunciadoago. de 2026após 57 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 34 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 39 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 36 dias fora
- Queda de preçoago. de 2026R$ 850.000−4.5%
- Queda de preçoago. de 2026R$ 850.000−4.5%
- Queda de preçoago. de 2026R$ 850.000−4.5%
- Queda de preçoago. de 2026R$ 830.000−7.3%
- Reanunciadoago. de 2026após 47 dias fora
- Queda de preçoago. de 2026R$ 830.000−7.3%
- Reanunciadoago. de 2026após 43 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 45 dias fora
- Reanunciadoago. de 2026após 48 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 42 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 34 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 44 dias fora
- Queda de preçojul. de 2026R$ 520.000−5.5%
- Reanunciadojul. de 2026após 49 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 67 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 68 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 55 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 36 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 44 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 31 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 38 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 56 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 41 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 61 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 36 dias fora
- Queda de preçojul. de 2026R$ 480.000−4.0%
- Queda de preçojul. de 2026R$ 890.000−6.3%
- Queda de preçojul. de 2026R$ 520.000−5.5%
- Reanunciadojul. de 2026após 38 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 45 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 31 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 30 dias fora
- Reanunciadojul. de 2026após 43 dias fora
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.604.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.604.300
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 1.604.000
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 700.000
- Saiu do mercadojul. de 202649 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202636 dias no ar
- Saiu do mercadojul. de 202637 dias no ar
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2025R$ ●●●
Cadastro
Unidades no cadastro
638 unidades registradas no cadastro deste lote.
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 5.299 m² total 264.490 m² | R$ 28.947.963 terr. R$ 11.808.179 · edif. R$ 17.139.784 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 4.965 m² total 264.490 m² | R$ 26.491.474 terr. R$ 10.806.148 · edif. R$ 15.685.326 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 3.944 m² total 264.490 m² | R$ 16.870.409 terr. R$ 6.827.954 · edif. R$ 10.042.455 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 3.846 m² total 264.490 m² | R$ 18.088.105 terr. R$ 8.369.415 · edif. R$ 9.718.689 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 3.777 m² total 264.490 m² | R$ 21.742.553 terr. R$ 8.220.078 · edif. R$ 13.522.475 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 2.134 m² total 264.490 m² | R$ 13.956.013 terr. R$ 4.754.447 · edif. R$ 9.201.566 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 1.952 m² total 264.490 m² | R$ 10.416.109 terr. R$ 4.248.837 · edif. R$ 6.167.271 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 1.907 m² total 264.490 m² | R$ 11.101.351 terr. R$ 4.150.361 · edif. R$ 6.950.990 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 1.699 m² total 264.490 m² | R$ 9.138.288 terr. R$ 3.698.538 · edif. R$ 5.439.750 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 1.639 m² total 264.490 m² | R$ 10.717.653 terr. R$ 3.651.221 · edif. R$ 7.066.432 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 1.284 m² total 264.490 m² | R$ 7.476.551 terr. R$ 2.795.190 · edif. R$ 4.681.361 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 1.211 m² total 264.490 m² | R$ 6.803.292 terr. R$ 2.775.132 · edif. R$ 4.028.160 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 1.193 m² total 264.490 m² | R$ 6.413.377 terr. R$ 2.595.682 · edif. R$ 3.817.695 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 1.166 m² total 264.490 m² | R$ 6.269.713 terr. R$ 2.537.538 · edif. R$ 3.732.175 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 1.164 m² total 264.490 m² | R$ 7.051.998 terr. R$ 2.666.106 · edif. R$ 4.385.892 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 1.131 m² total 264.490 m² | R$ 6.081.937 terr. R$ 2.461.540 · edif. R$ 3.620.397 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 1.047 m² total 264.490 m² | R$ 6.467.627 terr. R$ 2.278.464 · edif. R$ 4.189.163 | 0 |
| 486745 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 913 m² total 264.490 m² | R$ 5.974.065 terr. R$ 2.035.204 · edif. R$ 3.938.862 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 883 m² total 264.490 m² | R$ 4.957.649 terr. R$ 2.022.275 · edif. R$ 2.935.375 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 871 m² total 264.490 m² | R$ 4.645.700 terr. R$ 1.895.025 · edif. R$ 2.750.675 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 834 m² total 264.490 m² | R$ 4.857.633 terr. R$ 1.816.081 · edif. R$ 3.041.552 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 822 m² total 264.490 m² | R$ 4.784.282 terr. R$ 1.788.657 · edif. R$ 2.995.624 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 818 m² total 264.490 m² | R$ 5.051.625 terr. R$ 1.779.622 · edif. R$ 3.272.003 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 772 m² total 264.490 m² | R$ 3.957.230 terr. R$ 1.680.528 · edif. R$ 2.276.702 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 727 m² total 264.490 m² | R$ 4.275.306 terr. R$ 1.598.370 · edif. R$ 2.676.937 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 717 m² total 264.490 m² | R$ 3.826.894 terr. R$ 1.561.025 · edif. R$ 2.265.869 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 715 m² total 264.490 m² | R$ 3.844.268 terr. R$ 1.555.884 · edif. R$ 2.288.384 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 714 m² total 264.490 m² | R$ 4.153.955 terr. R$ 1.553.000 · edif. R$ 2.600.955 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 704 m² total 264.490 m² | R$ 3.756.368 terr. R$ 1.532.262 · edif. R$ 2.224.106 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 692 m² total 264.490 m² | R$ 4.030.701 terr. R$ 1.506.919 · edif. R$ 2.523.782 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 654 m² total 264.490 m² | R$ 3.601.710 terr. R$ 1.457.717 · edif. R$ 2.143.993 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 632 m² total 264.490 m² | R$ 3.399.835 terr. R$ 1.376.012 · edif. R$ 2.023.823 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 620 m² total 264.490 m² | R$ 3.333.272 terr. R$ 1.349.073 · edif. R$ 1.984.200 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 598 m² total 264.490 m² | R$ 3.214.377 terr. R$ 1.300.952 · edif. R$ 1.913.425 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 594 m² total 264.490 m² | R$ 3.228.584 terr. R$ 1.306.701 · edif. R$ 1.921.883 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 576 m² total 264.490 m² | R$ 3.096.988 terr. R$ 1.253.439 · edif. R$ 1.843.548 | 0 |
| 838866 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 569 m² total 264.490 m² | R$ 3.133.943 terr. R$ 1.268.398 · edif. R$ 1.865.545 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 565 m² total 264.490 m² | R$ 2.657.278 terr. R$ 1.229.529 · edif. R$ 1.427.750 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 547 m² total 264.490 m² | R$ 2.939.608 terr. R$ 1.189.742 · edif. R$ 1.749.866 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 523 m² total 264.490 m² | R$ 2.961.436 terr. R$ 1.198.582 · edif. R$ 1.762.854 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 511 m² total 264.490 m² | R$ 2.405.773 terr. R$ 1.113.158 · edif. R$ 1.292.616 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 493 m² total 264.490 m² | R$ 2.652.616 terr. R$ 1.073.588 · edif. R$ 1.579.028 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 491 m² total 264.490 m² | R$ 2.683.927 terr. R$ 1.094.800 · edif. R$ 1.589.127 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 471 m² total 264.490 m² | R$ 2.738.899 terr. R$ 1.023.963 · edif. R$ 1.714.936 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 398 m² total 264.490 m² | R$ 2.603.524 terr. R$ 886.947 · edif. R$ 1.716.577 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 395 m² total 264.490 m² | R$ 2.124.188 terr. R$ 859.719 · edif. R$ 1.264.469 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 387 m² total 264.490 m² | R$ 2.081.270 terr. R$ 842.350 · edif. R$ 1.238.920 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 355 m² total 264.490 m² | R$ 1.911.308 terr. R$ 773.564 · edif. R$ 1.137.744 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 355 m² total 264.490 m² | R$ 1.958.501 terr. R$ 831.718 · edif. R$ 1.126.782 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 350 m² total 264.490 m² | R$ 1.928.957 terr. R$ 780.703 · edif. R$ 1.148.253 | 0 |
| 838986 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 342 m² total 264.490 m² | R$ 1.694.913 terr. R$ 784.237 · edif. R$ 910.676 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 317 m² total 264.490 m² | R$ 1.570.430 terr. R$ 726.638 · edif. R$ 843.792 | 0 |
| 838793 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 298 m² total 264.490 m² | R$ 1.437.147 terr. R$ 664.971 · edif. R$ 772.177 | 0 |
| 486700 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 298 m² total 264.490 m² | R$ 1.603.036 terr. R$ 648.797 · edif. R$ 954.239 | 0 |
| 838901 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 277 m² total 264.490 m² | R$ 1.491.119 terr. R$ 603.499 · edif. R$ 887.620 | 0 |
| 838814 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 276 m² total 264.490 m² | R$ 1.872.415 terr. R$ 599.863 · edif. R$ 1.272.553 | 1 |
| 928703 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 256 m² total 264.490 m² | R$ 1.410.070 terr. R$ 575.179 · edif. R$ 834.891 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 251 m² total 264.490 m² | R$ 1.337.459 terr. R$ 545.561 · edif. R$ 791.898 | 0 |
| 412655 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Sala | Luxo 2 | 246 m² total 264.490 m² | R$ 474.060 terr. R$ 223.985 · edif. R$ 250.075 | 0 |
| 364607 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 244 m² total 264.490 m² | R$ 1.300.816 terr. R$ 530.613 · edif. R$ 770.203 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 241 m² total 264.490 m² | R$ 1.191.370 terr. R$ 551.248 · edif. R$ 640.122 | 0 |
| 838918 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 238 m² total 264.490 m² | R$ 1.280.821 terr. R$ 518.384 · edif. R$ 762.437 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 232 m² total 264.490 m² | R$ 1.252.942 terr. R$ 532.086 · edif. R$ 720.856 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 219 m² total 264.490 m² | R$ 1.028.887 terr. R$ 476.064 · edif. R$ 552.823 | 0 |
| 364660 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 214 m² total 264.490 m² | R$ 1.042.321 terr. R$ 445.467 · edif. R$ 596.854 | 0 |
| 838789 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 204 m² total 264.490 m² | R$ 1.094.277 terr. R$ 442.881 · edif. R$ 651.396 | 0 |
| 499050 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 192 m² total 264.490 m² | R$ 981.795 terr. R$ 416.941 · edif. R$ 564.854 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 188 m² total 264.490 m² | R$ 1.013.508 terr. R$ 410.193 · edif. R$ 603.315 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 182 m² total 264.490 m² | R$ 1.149.199 terr. R$ 404.846 · edif. R$ 744.352 | 0 |
| 838801 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 175 m² total 264.490 m² | R$ 940.755 terr. R$ 380.750 · edif. R$ 560.005 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 169 m² total 264.490 m² | R$ 800.819 terr. R$ 370.551 · edif. R$ 430.268 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 161 m² total 264.490 m² | R$ 825.088 terr. R$ 350.390 · edif. R$ 474.698 | 0 |
| 611600 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 155 m² total 264.490 m² | R$ 862.743 terr. R$ 336.596 · edif. R$ 526.147 | 0 |
| 838822 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 147 m² total 264.490 m² | R$ 790.354 terr. R$ 319.876 · edif. R$ 470.478 | 0 |
| 838852 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 145 m² total 264.490 m² | R$ 739.955 terr. R$ 316.239 · edif. R$ 423.716 | 0 |
| 838907 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 143 m² total 264.490 m² | R$ 884.288 terr. R$ 311.521 · edif. R$ 572.767 | 0 |
| 412661 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 142 m² total 264.490 m² | R$ 764.797 terr. R$ 309.533 · edif. R$ 455.264 | 0 |
| 364646 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 131 m² total 264.490 m² | R$ 632.060 terr. R$ 292.452 · edif. R$ 339.608 | 0 |
| 364595 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 115 m² total 264.490 m² | R$ 618.388 terr. R$ 252.243 · edif. R$ 366.145 | 0 |
| 611652 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 111 m² total 264.490 m² | R$ 651.309 terr. R$ 243.497 · edif. R$ 407.812 | 0 |
| 364627 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 2 | 110 m² total 264.490 m² | R$ 644.512 terr. R$ 252.913 · edif. R$ 391.598 | 0 |
| 412643 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 103 m² total 264.490 m² | R$ 696.451 terr. R$ 223.120 · edif. R$ 473.331 | 1 |
| 364647 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 77 m² total 264.490 m² | R$ 435.674 terr. R$ 169.972 · edif. R$ 265.702 | 0 |
| 526078 | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 59 m² total 264.490 m² | R$ 332.612 terr. R$ 129.763 · edif. R$ 202.849 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 50 m² total 264.490 m² | R$ 292.206 terr. R$ 109.242 · edif. R$ 182.964 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 43 m² total 264.490 m² | R$ 217.188 terr. R$ 92.821 · edif. R$ 124.367 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Arquitetura Especial | Luxo 2 | 18 m² total 264.490 m² | R$ 100.275 terr. R$ 39.117 · edif. R$ 61.158 | 0 |
| — | AVENIDA WASHINGTON SOARES nº 85.0 | Loja | Luxo 1 | 12 m² total 264.490 m² | R$ 56.444 terr. R$ 26.115 · edif. R$ 30.329 | 0 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →