RUA OITICICAS 640.0
PASSARÉ · Casa · Residencial · 47 unidades no lote
Código do lote 68-187-632
Fechamentos confirmados até jan/2026 · anúncios atualizados diariamente · metodologia
Leitura ImobValor
Faixa estimada
R$ 172.000 – R$ 258.000
Intervalo provável do preço, a partir dos fechamentos registrados neste lote. Não é oferta nem avaliação formal.
Alerta de preço
Me avise se o preço cair
Avisamos por e-mail assim que um anúncio deste imóvel baixar de preço.
Um clique para cancelar em qualquer e-mail. Sem spam.
Histórico
Histórico deste imóvel
Fechamentos registrados em cartório e movimentos dos anúncios, do mais recente ao mais antigo.
- Novo anúnciojul. de 2026R$ 280.000
- Saiu do mercadojun. de 20260 dias no ar
- Saiu do mercadomai. de 20260 dias no ar
- Fechamentojul. de 2025R$ ●●●
- Fechamentojun. de 2025R$ ●●●fora da leitura de mercado
- Fechamentoabr. de 2024R$ ●●●
- Fechamentodez. de 2023R$ ●●●
- Fechamentoout. de 2022R$ ●●●
- Fechamentoset. de 2022R$ ●●●
- Fechamentomai. de 2022R$ ●●●
7 valores de fechamento ocultos. Crie a conta para ver por quanto este imóvel realmente fechou. Criar conta grátis →
Cadastro
Unidades no cadastro
47 unidades registradas no cadastro deste lote.
22 grupos · 47 de 47 unidades
| Inscrição | Endereço | Tipologia | Padrão | Área edif. | Valor venal | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 194 m² total 4.006 m² | R$ 98.791 terr. R$ 22.695 · edif. R$ 76.096 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 133 m² total 4.006 m² | R$ 67.963 terr. R$ 15.613 · edif. R$ 52.350 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 121 m² total 4.006 m² | R$ 61.535 terr. R$ 14.136 · edif. R$ 47.399 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 114 m² total 4.006 m² | R$ 58.181 terr. R$ 13.366 · edif. R$ 44.816 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Alto nivel 1 | 112 m² total 4.006 m² | R$ 97.709 terr. R$ 15.483 · edif. R$ 82.226 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 109 m² total 4.006 m² | R$ 55.384 terr. R$ 12.723 · edif. R$ 42.661 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Alto nivel 1 | 100 m² total 4.006 m² | R$ 74.104 terr. R$ 11.743 · edif. R$ 62.361 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 96 m² total 4.006 m² | R$ 48.987 terr. R$ 11.254 · edif. R$ 37.733 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Alto nivel 1 | 87 m² total 4.006 m² | R$ 64.452 terr. R$ 10.213 · edif. R$ 54.239 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Alto nivel 2 | 83 m² total 4.006 m² | R$ 73.655 terr. R$ 9.695 · edif. R$ 63.960 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 80 m² total 4.006 m² | R$ 47.896 terr. R$ 11.003 · edif. R$ 36.893 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Alto nivel 1 | 72 m² total 4.006 m² | R$ 53.383 terr. R$ 8.460 · edif. R$ 44.924 | 1 |
| — | RUA OITICICAS nº 640.0 | Casa | Normal 3 | 49 m² total 4.006 m² | R$ 25.253 terr. R$ 5.801 · edif. R$ 19.452 | 1 |
Fechamentos vêm de vendas registradas em cartório; cadastro e limites do lote são dados públicos oficiais; anúncios são coletados dos portais. Como calculamos →